解決方案
針對行業(yè)應(yīng)用,提供一站式解決方案
查看詳情
IMB-S200-U6@C
智能綜合管理箱
智能邊端,綜合管理:作為智能邊端設(shè)備的樞紐,為前端設(shè)備提供電源、網(wǎng)絡(luò)及放置空間
智能綜合管理箱功能模塊板卡式設(shè)計,插卡安裝,便于維護和拓展
支持箱體狀態(tài)監(jiān)測及告警、故障上報
三重電源防護:提供穩(wěn)定可靠的電源輸出
本地運維,簡單直觀:支持本地化狀態(tài)顯示及本地化電源控制
遠程運維,全局管理:配合iPMS管理平臺,監(jiān)測并記錄所有綜合管理箱的狀態(tài)
遠程運維,高效精準(zhǔn):可以實現(xiàn)端口級的遠程電源控制、定時控制
電量管理,一目了然:精準(zhǔn)監(jiān)測箱內(nèi)輸出的電壓電流,通過科學(xué)的算法計算每臺箱子的用電量
預(yù)固定安裝支架,實現(xiàn)快捷安裝
接入鑒權(quán)與通信加密,信息安全
產(chǎn)品型號 | IMB-S200-U6@C |
模塊功能 | 配置 |
箱體 | |
材質(zhì) | 鍍鋅板,板材厚1.2mm |
表面處理 | 靜電噴塑,桔紋 |
尺寸 | 390mm(L)×244mm(W)×482mm(H) |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 抱桿安裝(配合預(yù)固定安裝支架及抱箍)、壁掛安裝(需單獨選配壁掛支架) |
智能控制單元 | |
溫濕度測量范圍 | 溫度:-40℃~125℃ 濕度:0~100%RH |
溫濕度測量精度 | 溫度:±0.5℃ 濕度:±3% RH |
支持檢測功能 | 溫濕度、箱門狀態(tài)、箱內(nèi)光照度、防雷器狀態(tài)、電壓電流、漏水監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、風(fēng)扇狀態(tài) |
支持控制功能 | 風(fēng)扇、箱內(nèi)照明燈、交流/直流輸出控制 |
空氣斷路器 | |
額定電流 | 10A |
極數(shù) | 2極 |
防雷器 | |
最大放電電流 | 40kA |
標(biāo)稱放電電流 | 20kA |
響應(yīng)時間 | ≤25ns |
故障指示 | 支持 |
AC220V接口 | |
接口形式 | 新國標(biāo)5口插座*1 |
供電輸出 | 最大負載8A |
供電管理 | 支持用電可控 支持電壓/電流監(jiān)測及保護 |
防護等級 | 接觸6KV,空氣8KV |
DC48V電源模塊(100W) | |
供電輸入 | AC100V~AC264V |
供電輸出 | DC48V@2.1A |
供電管理 | 支持用戶使用1路 |
防護等級 | 接觸6KV,空氣8KV |
1光5電網(wǎng)絡(luò)交換板卡 | |
電口 | RJ45百兆以太網(wǎng)電口*5個(內(nèi)部占用1個) |
光口 | 百兆以太網(wǎng)SFP光口*1個(光模塊需單獨選配) |
運行狀態(tài)指示 | 黃綠LED指示:正常工作綠色,存在故障黃色 |
防護等級 | 浪涌:共模6kV,差模2kV 靜電:接觸6KV,空氣8KV |
DC12V智能電源板卡 | |
輸出 | DC12V *5路,單路最大負載3A 總功率60W |
供電管理 | 支持每路用電可控 支持電壓/電流監(jiān)測及保護 |
運行狀態(tài)指示 | 黃綠LED指示:正常工作綠色 |
防護等級 | 接觸6KV,空氣8KV |
其他 | |
整機電壓 | AC100V~AC264V(市電低于176V告警,并關(guān)斷220Vac輸出) |
工作濕度 | 5%~90% RH(無冷凝) |
重量 | 13Kg (IMB-S200-U6系列) |
項目 | 數(shù)量 | 備注 |
IMB-S200-U6@C | 1 | 智能綜合管理箱(6卡位,100W,DC12V板卡,1光5電板卡) |